Discos y cuchillas de corte circular de carburo de tungsteno
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Personalizado |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | YO ASI |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | Gris hierro |
Superficie | Recubrimiento de níquel / Preestañado / Pulido |
Estándar | Estándar ISO y estadounidense |
Paquete | 1 kg en botella de plástico, caja de cartón en el exterior |
Forma | Forma de dientes de puntas de sierra de carburo |
Solicitud | Máquina de sierra para madera |
Paquete de transporte | Caja de plástico |
Especificación | polvo de tungsteno y coblato |
Marca comercial | Hojas perennes |
Origen | Porcelana |
Código hs | 846691000 |
Capacidad de producción | 5 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Discos y cuchillas de corte circular de carburo de tungsteno
1, hoja de sierra de corte de carburo cementado utilizada para madera dura, madera reciclada y aleaciones de aluminio.
2, sierras de corte de carburo cementado para madera contrachapada, placas de densidad y placas sándwich.
3, sierra de corte de carburo adecuada para acero.
1. Producción de carburo de tungsteno ultrafino de 0,4 um.
2. La dureza del producto llega a 93,5. tiene buena resistencia al desgaste.
3. Soldadura de alta frecuencia de alambre de soldadura.
Características de las hojas de carburo cementado.
También aceptamos el diseño del cliente, cualquier tamaño y cualquier tipo:
Tipos y tamaños de cuchillas de disco de carburo sólido:
Dimensiones | Observación | ||
DE | IDENTIFICACIÓN | h | |
12-300 milímetros | 6-95mm | 0,6-4,5mm | Tamaños personalizados también disponibles |
Recomendar lista de calificaciones decuchillos de disco de carburo sólido:
Grado ISO | Co% | Densidad (g/cm3) | Dureza | Resistencia a la flexión (N/mm2) | Tamaño de grano (μm) | |
HV30 (kg/mm2) | HRA (ISO3738) | |||||
K05-K10 | 6 | 14.8 | 1860 | 93,5 | 3800 | <0,5<> |
K05-K10 | 6 | 14.9 | 1510 | 91,4 | 3000 | 1.0 |
k20-K30 | 8 | 14.6 | 1700 | 92,7 | 3800 | 0,8 |
K30 | 8 | 14.8 | 1300 | 89,6 | 2500 | 1.2 |
K20-K30 | 10 | 14.5 | 1600 | 92.1 | 3800 | 0,7 |
K20-K30 | 12 | 14.1 | 1680 | 92,6 | 3800 | <0,5<> |
M10 | 6 | 14 | 1600 | 92 | 3800 | 1.2 |
M20 | 8 | 13.1 | 1550 | 91,5 | 2000 | 1.2 |
Exhibición de instalaciones
Manera de contacto
EmmaMóvil+86-199733339509
Anterior: Cortador de disco de carburo de tungsteno de carburo cementado
Próximo: Cortador de carburo de tungsteno Cuchilla de hoja circular/ Disco de carburo de tungsteno
Nuestro contacto