K10K20 Od90*ID25.5*1.2mm para el disco de corte de carburo de tungsteno de corte de papel más duro
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | OD90*ID2*1,2 mm |
PCD | 100mm |
hora del este | 15mm |
Agujero | 5 |
Dureza | 89,5 horas |
Densidad | 14,8g/cm3 |
Co | 8% |
WC | 92% |
TRS | 2800MPa |
Espesor | 1,2 mm |
Tamaños de grano | Tamaño de grano medio |
Calificación | Yg8 |
Diámetro interno | 26mm |
Diámetro externo | 90mm |
Paquete de transporte | 25 kilos. Caja de cartón |
Especificación | OD90*ID26*1,2mm |
Marca comercial | ZUP |
Origen | Zhuzhou, Hunan, China |
Código hs | 820900100 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
K10K20 OD90*ID26*1,2 mm para el disco de corte de carburo de tungsteno de papel más duro
Especificaciones
Cortador circular de carburo de tungsteno, cortador de disco de carburo cementado, cortador de carburo de tungsteno con dientes, cortador circular de aleación dura, cortador de disco de aleación de tungsteno suministra todo tipo de grados, según la solicitud del cliente en tamaño, fabrica un cortador circular de carburo de tungsteno competitivo y de alta calidad, cortador de disco de carburo cementado , cortador circular de aleación dura, cortador de disco de aleación de tungsteno.1. prometer el material 100% virgen .2. Sinterización mediante horno de sinterización al vacío y máquina HIP con excelentes especificaciones sin ningún agujero de arena.3. Suministre un cortador circular de carburo de hoja afilada en blanco o pulido4. Más de 150 juegos de moldes para diferentes tamaños.5. Grados: YG6,YG6X,YG8,YG10X.YS2T, etc. para elegir.6. Podemos producir los productos según su dibujo y tamaños.
Mostrar productos
Especificaciones de grado
Calificación | Densidad g/cm3 | TRS MPa | Dureza HRA | Rendimiento y aplicación recomendados | código iso |
YG6X | 14.9 | 1850 | 92 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Semiacabado de hierro fundido enfriado, aleaciones de metales no feroces, semiacabado y acabado de acero templado, acero aleado. | K10 |
YG6 | 14.9 | 2450 | 90,5 | Alta resistencia al desgaste, resistencia a la flexión, adecuado para la industria electrónica con cuchilla cortadora de disco. | K10 |
YG8 | 14.8 | 2450 | 90,5 | Alta resistencia, resistencia a impactos y choques mayor que YG6X, pero resistencia al desgaste y velocidad de corte comparativamente menores. Desbaste de hierros fundidos, metales no ferrosos y sus aleaciones, así como materiales no metálicos a baja velocidad de corte. | K20 |
YG10X | 14.7 | 2320 | 89,5 | Alta resistencia en uso, resistencia a impactos y choques mayor que YG6, pero resistencia al desgaste y velocidad de corte comparativamente menores. Desbaste de fundiciones, metales no ferrosos y sus aleaciones, así como | K40 |
YS2T | 14.5 | 2200 | 91 | Aleación de grano fino, buena resistencia al desgaste. Se utiliza para procesar madera dura, tableros enchapados, PCB, PVC y metales. | M10 |
Tallas a elegir:
TIPO | diámetro exterior (mm) | DI (mm) | S (mm) | TIPO | diámetro exterior (mm) | DI (mm) | S (mm) | |
Φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0,6-4,5 | Φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0,8-7,0 | |
Φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0,6-4,5 | Φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0,8-7,0 | |
Φ16×Φ6×S | dieciséis | 6 | 0,6-4,5 | Φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0,6-4,5 | Φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0,6-5,5 | Φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0,8-7,0 | |
Φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0,8-5,5 | Φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0,8-7,0 | |
Φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0,8-6,0 | Φ86,5×Φ21,5×S | 86,5 | 21,5 | 1.0-7.0 | |
Φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0,8-6,0 | Φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0,8-6,0 | Φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ52×Φ24.5×S | 52 | 24,5 | 0,8-6,0 | Φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1.0-7.0 | |
Φ53×Φ24.5×S | 53 | 24,5 | 0,8-6,0 | Φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3.0-4.5 | |
Φ55×Φ16×S | 55 | dieciséis | 0,8-6,0 | Φ250×Φ70×S | 250 | 70 | 3.0-4.5 | |
Φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0,8-6,0 |
Detalles de empaque
Formas de envío
Proceso de producción
Anterior: Polvos de moldeo por inyección de metales (MIM) mediante atomización con gas y agua
Próximo: Horno de sinterización de metal en polvo MIM Sic Sin 2400c
Nuestro contacto